<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Criando uma aplicação em PHP para trabalhar com o Google Calendar</title>
	<atom:link href="http://e-tinet.com/ajax/criando-uma-aplicao-em-php-parahtml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-tinet.com/blog/ajax/criando-uma-aplicao-em-php-parahtml/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=criando-uma-aplicao-em-php-parahtml</link>
	<description>Simplesmente Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 15:51:13 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: trainspotting</title>
		<link>http://e-tinet.com/blog/ajax/criando-uma-aplicao-em-php-parahtml/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>trainspotting</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 00:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tinet.com/uncategorized/criando-uma-aplicao-em-php-parahtml/#comment-429</guid>
		<description>muito bom camarada.
agenda é o melhor aplicativo e o que me conquistou!

tem uma forma de extrair dados da agenda por campo: titulo conteudo e etc.

O exemplo é simples:
criei tres novas agendas:
Gastos - vermelha
Receita - verde
Balanço - azul.

to batendo cabeça pra conseguir extrair dados de gastos e receitas calcular e atualizar o saldo e o que vc falou ta no caminho pois php pode ser o front end mas, naum manjo necatibiribas de php.

abs.


Se puder ajudar valew</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom camarada.<br />
agenda é o melhor aplicativo e o que me conquistou!</p>
<p>tem uma forma de extrair dados da agenda por campo: titulo conteudo e etc.</p>
<p>O exemplo é simples:<br />
criei tres novas agendas:<br />
Gastos &#8211; vermelha<br />
Receita &#8211; verde<br />
Balanço &#8211; azul.</p>
<p>to batendo cabeça pra conseguir extrair dados de gastos e receitas calcular e atualizar o saldo e o que vc falou ta no caminho pois php pode ser o front end mas, naum manjo necatibiribas de php.</p>
<p>abs.</p>
<p>Se puder ajudar valew</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aprendendo AJAX com Google Web Toolkit (GWT) e Eclipse &#124; E-tinet</title>
		<link>http://e-tinet.com/blog/ajax/criando-uma-aplicao-em-php-parahtml/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Aprendendo AJAX com Google Web Toolkit (GWT) e Eclipse &#124; E-tinet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tinet.com/uncategorized/criando-uma-aplicao-em-php-parahtml/#comment-254</guid>
		<description>[...] Criando uma aplicação em PHP para trabalhar com o Google Calendar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Criando uma aplicação em PHP para trabalhar com o Google Calendar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://e-tinet.com/blog/ajax/criando-uma-aplicao-em-php-parahtml/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 14:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tinet.com/uncategorized/criando-uma-aplicao-em-php-parahtml/#comment-183</guid>
		<description>Não funciona com safemode on.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não funciona com safemode on.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://e-tinet.com/blog/ajax/criando-uma-aplicao-em-php-parahtml/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 22:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tinet.com/uncategorized/criando-uma-aplicao-em-php-parahtml/#comment-182</guid>
		<description>Muito bacana o script.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um grande abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bacana o script.</p>
<p>Um grande abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
